Beadinn

MARD

High-saturation pro palette with strong bead texture

MARD is a domestic pro line of 221 colors spanning yellow-orange, green, blue-cyan, purple, pink, red, skin, neutral and Morandi families — rich in reds/purples/greens with high saturation and a strong bead texture, ideal for realistic and high-contrast work.

Size5mm
Origin国产
Colors221

Source:豆豆工坊 Mard 色卡库

Best for: realistic florals, high-contrast logos, decorative art.

Open {name} in the bead tool

Full bead color chart ({n} colors)

Code HEX Name Family RGB
A1 #FAF5CD 浅黄 Yellow 250, 245, 205
A2 #FCFED6 浅黄绿 Yellow 252, 254, 214
A3 #FCFF92 亮黄绿 Yellow 252, 255, 146
A4 #F7EC5C 亮黄 Yellow 247, 236, 92
A5 #F0D83A Yellow 240, 216, 58
A6 #FDA951 亮橙 Orange 253, 169, 81
A7 #FA8C4F 亮橙红 Orange 250, 140, 79
A8 #FBDA4D 亮黄 Yellow 251, 218, 77
A9 #F79D5F 亮橙红 Orange 247, 157, 95
A10 #F47E38 橙红 Orange 244, 126, 56
A11 #FEDB99 亮橙 Orange 254, 219, 153
A12 #FDA276 亮橙红 Orange 253, 162, 118
A13 #FEC667 亮橙 Orange 254, 198, 103
A14 #F75842 Red 247, 88, 66
A15 #FBF65E 亮黄绿 Yellow 251, 246, 94
A16 #FEFF97 亮黄绿 Yellow 254, 255, 151
A17 #FDE173 亮黄 Yellow 253, 225, 115
A18 #FCBF80 亮橙 Orange 252, 191, 128
A19 #FD7E77 亮红 Red 253, 126, 119
A20 #F9D666 亮黄 Yellow 249, 214, 102
A21 #FAE393 亮黄 Yellow 250, 227, 147
A22 #EDF878 亮黄绿 Yellow 237, 248, 120
A23 #E4C8BA 亮橙红 Orange 228, 200, 186
A24 #F3F6A9 亮黄绿 Yellow 243, 246, 169
A25 #FDF785 亮黄 Yellow 253, 247, 133
A26 #FFC734 Orange 255, 199, 52
B1 #DFF13B 黄绿 Yellow 223, 241, 59
B2 #64F343 绿 Green 100, 243, 67
B3 #A1F586 亮绿 Green 161, 245, 134
B4 #5FDF34 绿 Green 95, 223, 52
B5 #39E158 绿 Green 57, 225, 88
B6 #64E0A4 青绿 Green 100, 224, 164
B7 #3EAE7C 青绿 Green 62, 174, 124
B8 #1D9B54 深绿 Green 29, 155, 84
B9 #2A5037 深绿 Green 42, 80, 55
B10 #9AD1BA 亮青绿 Green 154, 209, 186
B11 #627032 深草绿 Green 98, 112, 50
B12 #1A6E3D 深绿 Green 26, 110, 61
B13 #C8E87D 亮草绿 Green 200, 232, 125
B14 #ABE84F 草绿 Green 171, 232, 79
B15 #305335 深绿 Green 48, 83, 53
B16 #C0ED9C 亮草绿 Green 192, 237, 156
B17 #9EB33E 草绿 Green 158, 179, 62
B18 #E6ED4F 黄绿 Yellow 230, 237, 79
B19 #26B78E 青绿 Green 38, 183, 142
B20 #CBECCF 浅绿 Green 203, 236, 207
B21 #18616A 深青 Blue 24, 97, 106
B22 #0A4241 暗青 Blue 10, 66, 65
B23 #343B1A 暗草绿 Green 52, 59, 26
B24 #E8FAA6 亮草绿 Green 232, 250, 166
B25 #4E846D 青绿 Green 78, 132, 109
B26 #907C35 深黄 Brown 144, 124, 53
B27 #D0E0AF 亮草绿 Green 208, 224, 175
B28 #9EE5BB 亮绿 Green 158, 229, 187
B29 #C6DF5F 草绿 Green 198, 223, 95
B30 #E3FBB1 浅草绿 Green 227, 251, 177
B31 #B4E691 亮绿 Green 180, 230, 145
B32 #92AD60 草绿 Green 146, 173, 96
C1 #F0FEE4 浅草绿 Green 240, 254, 228
C2 #ABF8FE 浅青 Blue 171, 248, 254
C3 #A2E0F7 亮蓝 Blue 162, 224, 247
C4 #44CDFB Blue 68, 205, 251
C5 #06AADF Blue 6, 170, 223
C6 #54A7E9 Blue 84, 167, 233
C7 #3977CA Blue 57, 119, 202
C8 #0F52BD 深蓝 Blue 15, 82, 189
C9 #3349C3 靛蓝 Blue 51, 73, 195
C10 #3CBCE3 Blue 60, 188, 227
C11 #2ADED3 Blue 42, 222, 211
C12 #1E334E 暗蓝 Blue 30, 51, 78
C13 #CDE7FE 浅蓝 Blue 205, 231, 254
C14 #D5FCF7 浅青绿 Blue 213, 252, 247
C15 #21C5C4 Blue 33, 197, 196
C16 #1858A2 深蓝 Blue 24, 88, 162
C17 #02D1F3 Blue 2, 209, 243
C18 #213244 暗蓝 Blue 33, 50, 68
C19 #18869D 深青 Blue 24, 134, 157
C20 #1A70A9 深蓝 Blue 26, 112, 169
C21 #BCDDFC 浅蓝 Blue 188, 221, 252
C22 #6BB1BB Blue 107, 177, 187
C23 #C8E2FD 浅蓝 Blue 200, 226, 253
C24 #7EC5F9 亮蓝 Blue 126, 197, 249
C25 #A9E8E0 亮青绿 Blue 169, 232, 224
C26 #42ADCF Blue 66, 173, 207
C27 #D0DEF9 浅蓝 Blue 208, 222, 249
C28 #BDCEE8 浅蓝 Blue 189, 206, 232
C29 #364A89 深靛蓝 Blue 54, 74, 137
D1 #ACB7EF 亮靛蓝 Blue 172, 183, 239
D2 #868DD3 亮靛蓝 Blue 134, 141, 211
D3 #3554AF Blue 53, 84, 175
D4 #162D7B 深靛蓝 Blue 22, 45, 123
D5 #B34EC6 Purple 179, 78, 198
D6 #B37BDC 亮蓝紫 Purple 179, 123, 220
D7 #8758A9 蓝紫 Purple 135, 88, 169
D8 #E3D2FE 浅蓝紫 Purple 227, 210, 254
D9 #D5B9F4 浅蓝紫 Purple 213, 185, 244
D10 #301A49 暗蓝紫 Purple 48, 26, 73
D11 #BEB9E2 亮靛蓝 Blue 190, 185, 226
D12 #DC99CE 亮紫红 Pink 220, 153, 206
D13 #B5038D 深紫红 Pink 181, 3, 141
D14 #862993 深紫 Pink 134, 41, 147
D15 #2F1F8C 深靛蓝 Blue 47, 31, 140
D16 #E2E4F0 浅靛蓝 Blue 226, 228, 240
D17 #C7D3F9 浅靛蓝 Blue 199, 211, 249
D18 #9A64B8 Purple 154, 100, 184
D19 #D8C2D9 亮紫 Pink 216, 194, 217
D20 #9A35AD Purple 154, 53, 173
D21 #940595 深紫 Pink 148, 5, 149
D22 #38389A 靛蓝 Blue 56, 56, 154
D23 #EADBF8 浅蓝紫 Purple 234, 219, 248
D24 #768AE1 亮靛蓝 Blue 118, 138, 225
D25 #4950C2 靛蓝 Blue 73, 80, 194
D26 #D6C6EB 浅蓝紫 Purple 214, 198, 235
E1 #F6D4CB 浅橙红 Orange 246, 212, 203
E2 #FCC1DD 浅玫红 Pink 252, 193, 221
E3 #F6BDE8 浅紫红 Pink 246, 189, 232
E4 #E8649E 亮玫红 Pink 232, 100, 158
E5 #F0569F 玫红 Pink 240, 86, 159
E6 #EB4172 Red 235, 65, 114
E7 #C53674 玫红 Pink 197, 54, 116
E8 #FDDBE9 浅玫红 Pink 253, 219, 233
E9 #E376C7 亮紫红 Pink 227, 118, 199
E10 #D13B95 紫红 Pink 209, 59, 149
E11 #F7DAD4 浅红 Red 247, 218, 212
E12 #F693BF 亮玫红 Pink 246, 147, 191
E13 #B5026A 深玫红 Pink 181, 2, 106
E14 #FAD4BF 浅橙红 Orange 250, 212, 191
E15 #F5C9CA 浅红 Red 245, 201, 202
E16 #FBF4EC Neutral 251, 244, 236
E17 #F7E3EC 浅玫红 Pink 247, 227, 236
E18 #F9C8DB 浅玫红 Pink 249, 200, 219
E19 #F6BBD1 浅玫红 Pink 246, 187, 209
E20 #D7C6CE 亮玫红 Pink 215, 198, 206
E21 #C09DA4 亮红 Red 192, 157, 164
E22 #B38C9F 玫红 Pink 179, 140, 159
E23 #937D8A 中灰 Neutral 147, 125, 138
E24 #DEBEE5 浅紫 Purple 222, 190, 229
F1 #FE9381 亮红 Red 254, 147, 129
F2 #F63D4B Red 246, 61, 75
F3 #EE4E3E Red 238, 78, 62
F4 #FB2A40 Red 251, 42, 64
F5 #E10328 Red 225, 3, 40
F6 #913635 深红 Red 145, 54, 53
F7 #911932 深红 Red 145, 25, 50
F8 #BB0126 深红 Red 187, 1, 38
F9 #E0677A 亮红 Red 224, 103, 122
F10 #874628 深橙红 Brown 135, 70, 40
F11 #592323 深红 Red 89, 35, 35
F12 #F3536B Red 243, 83, 107
F13 #F45C45 Red 244, 92, 69
F14 #FCADB2 浅红 Red 252, 173, 178
F15 #D50527 Red 213, 5, 39
F16 #F8C0A9 亮橙红 Orange 248, 192, 169
F17 #E89B7D 亮橙红 Orange 232, 155, 125
F18 #D07F4A 橙红 Orange 208, 127, 74
F19 #BE454A Red 190, 69, 74
F20 #C69495 亮红 Red 198, 148, 149
F21 #F2B8C6 浅红 Red 242, 184, 198
F22 #F7C3D0 浅红 Red 247, 195, 208
F23 #ED806C 亮红 Red 237, 128, 108
F24 #E09DAF 亮红 Red 224, 157, 175
F25 #E84854 Red 232, 72, 84
G1 #FFE4D3 浅橙红 Orange 255, 228, 211
G2 #FCC6AC 浅橙红 Orange 252, 198, 172
G3 #F1C4A5 亮橙红 Orange 241, 196, 165
G4 #DCB387 亮橙 Orange 220, 179, 135
G5 #E7B34E Orange 231, 179, 78
G6 #E3A014 Orange 227, 160, 20
G7 #985C3A 橙红 Brown 152, 92, 58
G8 #713D2F 深橙红 Brown 113, 61, 47
G9 #E4B685 亮橙 Orange 228, 182, 133
G10 #DA8C42 Orange 218, 140, 66
G11 #DAC898 亮橙 Orange 218, 200, 152
G12 #FEC993 亮橙 Orange 254, 201, 147
G13 #B2714B 橙红 Brown 178, 113, 75
G14 #8B684C Brown 139, 104, 76
G15 #F6F8E3 浅黄绿 Yellow 246, 248, 227
G16 #F2D8C1 浅橙 Orange 242, 216, 193
G17 #77544E 深红 Red 119, 84, 78
G18 #FFE3D5 浅橙红 Orange 255, 227, 213
G19 #DD7D41 橙红 Orange 221, 125, 65
G20 #A5452F Brown 165, 69, 47
G21 #B38561 Brown 179, 133, 97
H1 #FFFFFF Neutral 255, 255, 255
H2 #FBFBFB Neutral 251, 251, 251
H3 #B4B4B4 银灰 Neutral 180, 180, 180
H4 #878787 中灰 Neutral 135, 135, 135
H5 #464648 深灰 Neutral 70, 70, 72
H6 #2C2C2C 深灰 Neutral 44, 44, 44
H7 #010101 Neutral 1, 1, 1
H8 #E7D6DC 浅玫红 Pink 231, 214, 220
H9 #EFEDEE Neutral 239, 237, 238
H10 #EBEBEB 浅灰 Neutral 235, 235, 235
H11 #CDCDCD 浅灰 Neutral 205, 205, 205
H12 #FDF6EE Neutral 253, 246, 238
H13 #F4EDF1 浅玫红 Pink 244, 237, 241
H14 #CED7D4 浅灰 Neutral 206, 215, 212
H15 #9AA6A6 银灰 Neutral 154, 166, 166
H16 #1B1213 暗红 Red 27, 18, 19
H17 #F0EEEF Neutral 240, 238, 239
H18 #FCFFF6 Neutral 252, 255, 246
H19 #F2EEE5 浅橙 Orange 242, 238, 229
H20 #96A09F 银灰 Neutral 150, 160, 159
H21 #F8FBE6 浅黄绿 Yellow 248, 251, 230
H22 #CACAD2 浅灰 Neutral 202, 202, 210
H23 #9B9C94 银灰 Neutral 155, 156, 148
M1 #BBC6B6 亮绿 Green 187, 198, 182
M2 #909994 银灰 Neutral 144, 153, 148
M3 #697E81 中灰 Neutral 105, 126, 129
M4 #E0D4BC 亮橙 Orange 224, 212, 188
M5 #D1CCAF 亮黄 Yellow 209, 204, 175
M6 #B0AA86 Yellow 176, 170, 134
M7 #B0A796 Brown 176, 167, 150
M8 #AE8082 Red 174, 128, 130
M9 #A68862 Brown 166, 136, 98
M10 #C4B3BB 亮玫红 Pink 196, 179, 187
M11 #9D7693 紫红 Pink 157, 118, 147
M12 #644B51 深红 Red 100, 75, 81
M13 #C79266 Orange 199, 146, 102
M14 #C27563 Red 194, 117, 99
M15 #747D7A 中灰 Neutral 116, 125, 122

← Back to brand list