Beadinn

COCO

Domestic line with the widest gamut, including neons

The COCO 291-color line spans whites, greys, reds, oranges, yellows, greens, cyans, blues, purples, pinks, neons, macarons, muted and skin tones — the largest palette, ideal for high-detail and gradient work.

Size5mm
Origin国产
Colors291

Source:Bitbead COCO 官方色卡

Best for: realistic illustrations, gradient skies, high-detail patterns.

Open {name} in the bead tool

Full bead color chart ({n} colors)

Code HEX Name Family RGB
A01 #FEFFFF Neutral 254, 255, 255
A02 #FDFBFF Neutral 253, 251, 255
A03 #FFFDF0 Neutral 255, 253, 240
A04 #FFF5ED Neutral 255, 245, 237
A05 #F6EFE2 浅橙 Orange 246, 239, 226
A06 #F5ECD2 浅橙 Orange 245, 236, 210
A07 #F1EDED 浅红 Red 241, 237, 237
A08 #EDEDED 浅灰 Neutral 237, 237, 237
A09 #E7D6DB 浅红 Red 231, 214, 219
A10 #EEE9EA 浅红 Red 238, 233, 234
A11 #FFFBE1 浅黄 Yellow 255, 251, 225
A12 #CACAD4 浅灰 Neutral 202, 202, 212
B01 #CECDD5 浅灰 Neutral 206, 205, 213
B02 #CFD7D3 浅灰 Neutral 207, 215, 211
B03 #B6B1BA 银灰 Neutral 182, 177, 186
B04 #98A6A8 银灰 Neutral 152, 166, 168
B05 #89858C 中灰 Neutral 137, 133, 140
B06 #48464E 深灰 Neutral 72, 70, 78
B07 #2F2B2F 深灰 Neutral 47, 43, 47
B08 #1D1414 暗红 Red 29, 20, 20
B09 #000000 Neutral 0, 0, 0
B10 #949FA3 银灰 Neutral 148, 159, 163
B11 #9A9D94 银灰 Neutral 154, 157, 148
C01 #FD4E6A 亮红 Red 253, 78, 106
C02 #FC3D46 Red 252, 61, 70
C03 #F74941 Red 247, 73, 65
C04 #F35744 Red 243, 87, 68
C05 #FD543D Red 253, 84, 61
C06 #FC283C Red 252, 40, 60
C07 #E7002F Red 231, 0, 47
C08 #D30022 Red 211, 0, 34
C09 #BC0028 深红 Red 188, 0, 40
C10 #971937 深红 Red 151, 25, 55
D01 #FFDD99 亮橙 Orange 255, 221, 153
D02 #FEBE7D 亮橙 Orange 254, 190, 125
D03 #F4D738 Yellow 244, 215, 56
D04 #FFC365 亮橙 Orange 255, 195, 101
D05 #FEAC4C 亮橙 Orange 254, 172, 76
D06 #FF995B 亮橙红 Orange 255, 153, 91
D07 #F77C31 橙红 Orange 247, 124, 49
D08 #FE8B4C 亮橙红 Orange 254, 139, 76
E01 #FFFFD5 浅黄绿 Yellow 255, 255, 213
E02 #FAF4C8 浅黄 Yellow 250, 244, 200
E03 #FFFF9F 亮黄绿 Yellow 255, 255, 159
E04 #FFF365 亮黄 Yellow 255, 243, 101
E05 #FEFF8B 亮黄绿 Yellow 254, 255, 139
E06 #FFE36E 亮黄 Yellow 255, 227, 110
E07 #FBED56 亮黄 Yellow 251, 237, 86
E08 #FFDA45 Yellow 255, 218, 69
E09 #FFD568 亮橙 Orange 255, 213, 104
E10 #FFE395 亮橙 Orange 255, 227, 149
E11 #F4F57D 亮黄绿 Yellow 244, 245, 125
E12 #E6C9B7 亮橙红 Orange 230, 201, 183
E13 #F7F8A2 亮黄绿 Yellow 247, 248, 162
E14 #FFD67D 亮橙 Orange 255, 214, 125
E15 #FFC830 Orange 255, 200, 48
F01 #EEFCA5 亮黄绿 Yellow 238, 252, 165
F02 #CAEB7B 亮草绿 Green 202, 235, 123
F03 #C5ED9C 亮草绿 Green 197, 237, 156
F04 #9EF780 亮绿 Green 158, 247, 128
F05 #E6EE31 黄绿 Yellow 230, 238, 49
F06 #ADE946 草绿 Green 173, 233, 70
F07 #E6EE49 黄绿 Yellow 230, 238, 73
F08 #63F347 绿 Green 99, 243, 71
F09 #5DE035 绿 Green 93, 224, 53
F10 #35E352 绿 Green 53, 227, 82
F11 #1C9C4F 深绿 Green 28, 156, 79
F12 #166F41 深绿 Green 22, 111, 65
F13 #9BB13A 草绿 Green 155, 177, 58
F14 #5D722A 深草绿 Green 93, 114, 42
F15 #2E5132 深绿 Green 46, 81, 50
F16 #27523A 深绿 Green 39, 82, 58
F17 #303A21 暗草绿 Green 48, 58, 33
F18 #4E846D 青绿 Green 78, 132, 109
F19 #8D7A35 深黄 Brown 141, 122, 53
F20 #CCE1AF 亮草绿 Green 204, 225, 175
F21 #9EE5B9 亮绿 Green 158, 229, 185
F22 #C5E254 草绿 Green 197, 226, 84
F23 #E2FCB1 浅草绿 Green 226, 252, 177
F24 #B0E792 亮绿 Green 176, 231, 146
F25 #9CAB5A 草绿 Green 156, 171, 90
G01 #E8FFE7 Neutral 232, 255, 231
G02 #C2F0CC 浅绿 Green 194, 240, 204
G03 #95D3C2 亮青绿 Green 149, 211, 194
G04 #65E2A6 亮青绿 Green 101, 226, 166
G05 #3DAF80 青绿 Green 61, 175, 128
G06 #24B88C 青绿 Green 36, 184, 140
G07 #156A6B 深青 Blue 21, 106, 107
G08 #0B3C43 暗青 Blue 11, 60, 67
GB1 #DAABB3 亮红 Red 218, 171, 179
GB2 #D6AA87 亮橙 Orange 214, 170, 135
GB3 #C1BD8D 亮黄 Yellow 193, 189, 141
GB4 #96869F 中灰 Neutral 150, 134, 159
GB5 #8490A6 Blue 132, 144, 166
GB6 #94BFE2 亮蓝 Blue 148, 191, 226
GB7 #E2A9D2 亮紫红 Pink 226, 169, 210
GB8 #AB91C0 亮蓝紫 Purple 171, 145, 192
H01 #CDE8FF 浅蓝 Blue 205, 232, 255
H02 #D5FDFF 浅青 Blue 213, 253, 255
H03 #A9F9FC 浅青 Blue 169, 249, 252
H04 #A0E2FB 亮蓝 Blue 160, 226, 251
H05 #41CCFF Blue 65, 204, 255
H06 #BEDDFF 浅蓝 Blue 190, 221, 255
H07 #01ACEB Blue 1, 172, 235
H08 #50AAF0 Blue 80, 170, 240
H09 #3EBCE2 Blue 62, 188, 226
H10 #28DDDE Blue 40, 221, 222
H11 #22C4C6 Blue 34, 196, 198
H12 #1887A2 深青 Blue 24, 135, 162
H13 #3677D2 Blue 54, 119, 210
H14 #0F54C0 Blue 15, 84, 192
H15 #2F54AF Blue 47, 84, 175
H16 #324BCA 靛蓝 Blue 50, 75, 202
H17 #176DAF 深蓝 Blue 23, 109, 175
H18 #1557A8 深蓝 Blue 21, 87, 168
H19 #04D1F6 Blue 4, 209, 246
H20 #182A84 深靛蓝 Blue 24, 42, 132
H21 #333A95 深靛蓝 Blue 51, 58, 149
H22 #2F1F90 深靛蓝 Blue 47, 31, 144
H23 #1C334D 暗蓝 Blue 28, 51, 77
H24 #1D3344 暗蓝 Blue 29, 51, 68
H25 #67B4BE Blue 103, 180, 190
H26 #C8E2FF 浅蓝 Blue 200, 226, 255
H27 #7CC4FF 亮蓝 Blue 124, 196, 255
H28 #A9E5E5 亮青 Blue 169, 229, 229
H29 #3CAED8 Blue 60, 174, 216
H30 #D3DFFA 浅蓝 Blue 211, 223, 250
H31 #BBCFED 浅蓝 Blue 187, 207, 237
H32 #34488E 深靛蓝 Blue 52, 72, 142
J01 #E3E1EE 浅靛蓝 Blue 227, 225, 238
J02 #EBDAFC 浅蓝紫 Purple 235, 218, 252
J03 #E2D3FF 浅蓝紫 Purple 226, 211, 255
J04 #D5B9F8 浅蓝紫 Purple 213, 185, 248
J05 #C4D4F6 浅蓝 Blue 196, 212, 246
J06 #B9BAE1 亮靛蓝 Blue 185, 186, 225
J07 #AEB4F2 亮靛蓝 Blue 174, 180, 242
J08 #858EDD 亮靛蓝 Blue 133, 142, 221
J09 #D8C3D7 亮紫红 Pink 216, 195, 215
J10 #DE9AD4 亮紫红 Pink 222, 154, 212
J11 #AC7BDE 亮蓝紫 Purple 172, 123, 222
J12 #B843C5 Pink 184, 67, 197
J13 #A45EC7 Purple 164, 94, 199
J14 #B90095 深紫红 Pink 185, 0, 149
J15 #8854B3 蓝紫 Purple 136, 84, 179
J16 #8B279B 深紫 Purple 139, 39, 155
J17 #9C32B2 Purple 156, 50, 178
J18 #9A009B 深紫 Pink 154, 0, 155
J19 #361851 暗蓝紫 Purple 54, 24, 81
J20 #7786E5 亮靛蓝 Blue 119, 134, 229
J21 #494FC7 靛蓝 Blue 73, 79, 199
J22 #DFC2F8 浅蓝紫 Purple 223, 194, 248
K01 #FFF3EB Neutral 255, 243, 235
K02 #FCDDD2 浅橙红 Orange 252, 221, 210
K03 #FDD3CC 浅红 Red 253, 211, 204
K04 #F8C7C9 浅红 Red 248, 199, 201
K05 #FFD1BA 浅橙红 Orange 255, 209, 186
K06 #FEC2A6 浅橙红 Orange 254, 194, 166
K07 #FFA9AD 浅红 Red 255, 169, 173
K08 #FD957B 亮橙红 Orange 253, 149, 123
K09 #FE9F72 亮橙红 Orange 254, 159, 114
K10 #FD7C72 亮红 Red 253, 124, 114
K11 #FFE2EA 浅红 Red 255, 226, 234
K12 #FFDBE9 浅玫红 Pink 255, 219, 233
K13 #FFC7DB 浅玫红 Pink 255, 199, 219
K14 #FEBAD5 浅玫红 Pink 254, 186, 213
K15 #FEC0DF 浅玫红 Pink 254, 192, 223
K16 #F78FC3 亮玫红 Pink 247, 143, 195
K17 #FFB7E7 浅紫红 Pink 255, 183, 231
K18 #E970CC 亮紫红 Pink 233, 112, 204
K19 #F551A2 玫红 Pink 245, 81, 162
K20 #E2677A 亮红 Red 226, 103, 122
K21 #E8649E 亮玫红 Pink 232, 100, 158
K22 #F13D74 玫红 Pink 241, 61, 116
K23 #D33793 紫红 Pink 211, 55, 147
K24 #B5006D 深紫红 Pink 181, 0, 109
K25 #C63478 玫红 Pink 198, 52, 120
K26 #D8C7D1 亮紫红 Pink 216, 199, 209
K27 #BD9DA1 亮红 Red 189, 157, 161
K28 #B785A1 玫红 Pink 183, 133, 161
K29 #937A8D 中灰 Neutral 147, 122, 141
K30 #E1BCE8 浅紫 Purple 225, 188, 232
K31 #E69C79 亮橙红 Orange 230, 156, 121
K32 #D37C46 橙红 Orange 211, 124, 70
K33 #C1444A Red 193, 68, 74
K34 #CD9391 亮红 Red 205, 147, 145
K35 #F7B4C6 浅红 Red 247, 180, 198
K36 #FDC0D0 浅红 Red 253, 192, 208
K37 #F67E66 亮红 Red 246, 126, 102
K38 #E698AA 亮红 Red 230, 152, 170
K39 #E54B4F Red 229, 75, 79
L01 #D50D21 Red 213, 13, 33
L02 #F92F83 玫红 Pink 249, 47, 131
L03 #FD8324 Orange 253, 131, 36
L04 #F8EC31 Yellow 248, 236, 49
L05 #35C75B 绿 Green 53, 199, 91
L06 #238891 深青 Blue 35, 136, 145
L07 #19779D 深蓝 Blue 25, 119, 157
L08 #1A60C3 Blue 26, 96, 195
L09 #9A56B4 Purple 154, 86, 180
L10 #FFDB4C 亮黄 Yellow 255, 219, 76
L11 #FFEBFB Neutral 255, 235, 251
L12 #D8D5CE 浅灰 Neutral 216, 213, 206
L13 #55514C 深灰 Neutral 85, 81, 76
L14 #FFFFFF Neutral 255, 255, 255
M01 #FCF7F8 Neutral 252, 247, 248
M02 #B0A9AC 银灰 Neutral 176, 169, 172
M03 #AFDCAB 亮绿 Green 175, 220, 171
M04 #FEA49F 亮红 Red 254, 164, 159
M05 #EE8C3E Orange 238, 140, 62
M06 #5FD0A7 青绿 Green 95, 208, 167
M07 #EB9270 亮橙红 Orange 235, 146, 112
M08 #F0D958 亮黄 Yellow 240, 217, 88
M09 #D9D9D9 浅灰 Neutral 217, 217, 217
M10 #D9C7EA 浅蓝紫 Purple 217, 199, 234
M11 #F3ECC9 浅黄 Yellow 243, 236, 201
M12 #E6EEF2 浅蓝 Blue 230, 238, 242
M13 #AACBEF 亮蓝 Blue 170, 203, 239
M14 #337680 深青 Blue 51, 118, 128
M15 #668575 绿 Green 102, 133, 117
M16 #FEBF45 Orange 254, 191, 69
M17 #FEA324 Orange 254, 163, 36
M18 #FEB89F 亮橙红 Orange 254, 184, 159
M19 #FFFEEC Neutral 255, 254, 236
M20 #ECBEBF 浅红 Red 236, 190, 191
M21 #FEBECF 浅红 Red 254, 190, 207
M22 #E4A89F 亮红 Red 228, 168, 159
M23 #A56268 Red 165, 98, 104
N01 #FD6FB4 亮玫红 Pink 253, 111, 180
N02 #FEB481 亮橙红 Orange 254, 180, 129
N03 #D7FAA0 亮草绿 Green 215, 250, 160
N04 #8BDBFA 亮蓝 Blue 139, 219, 250
N05 #E987EA 亮紫 Pink 233, 135, 234
S1 #9FE4DF 亮青 Blue 159, 228, 223
S2 #77CEE9 亮青 Blue 119, 206, 233
S3 #3ECFCA Blue 62, 207, 202
S4 #4A867A 青绿 Blue 74, 134, 122
S5 #7FCD9D 亮绿 Green 127, 205, 157
S6 #CDE55D 草绿 Green 205, 229, 93
S7 #E8C7B4 亮橙红 Orange 232, 199, 180
S8 #AD6F3C Orange 173, 111, 60
S9 #6C372F 深红 Red 108, 55, 47
S10 #FEB872 亮橙 Orange 254, 184, 114
S11 #F3C1C0 浅红 Red 243, 193, 192
S12 #C9675E Red 201, 103, 94
S13 #D293BE 亮紫红 Pink 210, 147, 190
S14 #EA8CB1 亮玫红 Pink 234, 140, 177
S15 #9C87D6 亮蓝紫 Purple 156, 135, 214
W1 #FFFF00 黄绿 Yellow 255, 255, 0
W2 #FFEBFA Neutral 255, 235, 250
W3 #F2A5E8 亮紫红 Pink 242, 165, 232
W4 #E9EC91 亮黄绿 Yellow 233, 236, 145
W5 #76CEDE 亮青 Blue 118, 206, 222
Y01 #BCC6B8 银灰 Neutral 188, 198, 184
Y02 #8AA386 绿 Green 138, 163, 134
Y03 #697D80 中灰 Neutral 105, 125, 128
Y04 #E3D2BC 亮橙 Orange 227, 210, 188
Y05 #D0CCAA 亮黄 Yellow 208, 204, 170
Y06 #B0A782 Yellow 176, 167, 130
Y07 #B4A497 亮橙 Brown 180, 164, 151
Y08 #B38281 Red 179, 130, 129
Y09 #A58767 Brown 165, 135, 103
Y10 #C5B2BC 亮玫红 Pink 197, 178, 188
Y11 #9F7594 紫红 Pink 159, 117, 148
Y12 #644749 深红 Red 100, 71, 73
Y13 #D19066 橙红 Orange 209, 144, 102
Y14 #C77362 Red 199, 115, 98
Y15 #757D78 中灰 Neutral 117, 125, 120
Z01 #FFE4CC 浅橙 Orange 255, 228, 204
Z02 #FFE2CE 浅橙红 Orange 255, 226, 206
Z03 #FCF9E0 浅黄 Yellow 252, 249, 224
Z04 #F2D9BA 浅橙 Orange 242, 217, 186
Z05 #FFC4AA 浅橙红 Orange 255, 196, 170
Z06 #F4C3A5 亮橙红 Orange 244, 195, 165
Z07 #E0C593 亮橙 Orange 224, 197, 147
Z08 #E1B383 亮橙 Orange 225, 179, 131
Z09 #E6B483 亮橙 Orange 230, 180, 131
Z10 #EDB045 Orange 237, 176, 69
Z11 #E99C17 Orange 233, 156, 23
Z12 #E07935 橙红 Orange 224, 121, 53
Z13 #FFC890 亮橙 Orange 255, 200, 144
Z14 #B7714A 橙红 Brown 183, 113, 74
Z15 #D98C39 Orange 217, 140, 57
Z16 #78524B 深红 Red 120, 82, 75
Z17 #8D614C 橙红 Brown 141, 97, 76
Z18 #9D5B3E 橙红 Brown 157, 91, 62
Z19 #A94023 深橙红 Brown 169, 64, 35
Z20 #8A4526 深橙红 Brown 138, 69, 38
Z21 #943630 深红 Red 148, 54, 48
Z22 #753832 深红 Red 117, 56, 50
Z23 #5A2121 深红 Red 90, 33, 33
Z24 #B88558 Brown 184, 133, 88

← Back to brand list