Beadinn

Artkal S

Artkal S · 5mm · 176 色

Artkal S 完整色卡,共 176 色(5mm),含色号、HEX、RGB 与色系分类。

规格5mm
产地国产/出口
色数176

来源:Bitbead Artkal 官方色卡(S 系 + SE 扩展系)

适用场景:通用拼豆作品。

在拼豆工具中打开 Artkal S

完整色卡(176 色)

色号 HEX 色名 色系 RGB
S01 #FFFFFF White 中性色 255, 255, 255
S02 #FFA38B Burning Sand 255, 163, 139
S03 #FF8200 Tangerine 255, 130, 0
S04 #FA4616 Orange 250, 70, 22
S05 #EE2737 Tall Poppy 238, 39, 55
S06 #EF64A2 Raspberry Pink 239, 100, 162
S07 #97999B Gray 中性色 151, 153, 155
S08 #26D07C Emerald 绿 38, 208, 124
S09 #007371 Dark Green 0, 115, 113
S10 #56B7E6 Baby Blue 86, 183, 230
S11 #0050B5 Dark Blue 0, 80, 181
S12 #9063CD Pastel Lavender 144, 99, 205
S13 #000000 Black 中性色 0, 0, 0
S14 #FDDA24 Sandstorm 253, 218, 36
S15 #A72B2A Redwood 167, 43, 42
S16 #674736 Brown 103, 71, 54
S17 #7B4D35 Light Brown 123, 77, 53
S18 #EAA794 Sand 234, 167, 148
S19 #F8C1B8 Bubble Gum 248, 193, 184
S20 #249E6B Green 绿 36, 158, 107
S21 #93C90E Pastel Green 绿 147, 201, 14
S22 #483698 Purple 72, 54, 152
S23 #7D55C7 Royal Purple 125, 85, 199
S24 #1164C9 True Blue 17, 100, 201
S25 #EF60A3 Hot Pink 239, 96, 163
S26 #F04E98 Magenta 240, 78, 152
S27 #FFC72C Yellow 255, 199, 44
S28 #EF95CF Lily Pink 239, 149, 207
S29 #FBDB65 Pastel Yellow 251, 219, 101
S30 #A4E6E8 Shadow Green 164, 230, 232
S31 #B5E3D8 Sea Mist 181, 227, 216
S32 #FECB8B Beeswax 254, 203, 139
S33 #C5B4E3 Maverick 197, 180, 227
S34 #D50032 Red 213, 0, 50
S35 #F7CED7 Mona Lisa 247, 206, 215
S36 #E06287 Old Pink 224, 98, 135
S37 #8BD3E6 Blue-Green 139, 211, 230
S38 #BC204B Burgundy 188, 32, 75
S39 #FF7F41 Yellow Orange 255, 127, 65
S40 #F99FC9 Carnation Pink 249, 159, 201
S41 #9A5516 Copper 154, 85, 22
S42 #A09F9D Silver 中性色 160, 159, 157
S43 #75787B Dark Gray 中性色 117, 120, 123
S44 #9BCBEB Sky Blue 155, 203, 235
S45 #00B2A9 Medium Turquoise 0, 178, 169
S46 #8EDD65 Bright Green 绿 142, 221, 101
S47 #A6631B Marigold 166, 99, 27
S48 #FFC845 Corn 255, 200, 69
S49 #973961 Mulberry Wood 151, 57, 97
S50 #FFB3AB Mandys Pink 255, 179, 171
S51 #FFF8DB Spring Sun 255, 248, 219
S52 #F8E08E Picasso 248, 224, 142
S53 #62A0E6 Blue Enchantress 98, 160, 230
S54 #0090DA Light Blue 0, 144, 218
S55 #ADDC91 Pistachio 绿 173, 220, 145
S56 #FF6A39 Bright Carrot 255, 106, 57
S57 #B33D26 Buccaneer 179, 61, 38
S58 #BA0C2F Paprika 186, 12, 47
S59 #5949A7 Butterfly Bush 89, 73, 167
S60 #9678D3 Lavender 150, 120, 211
S61 #E6DE77 Key Lemon Pie 230, 222, 119
S62 #007C58 Green Tea 绿 0, 124, 88
S63 #4C5914 Metallic Gold 绿 76, 89, 20
S64 #2C2D65 Black Rock 44, 45, 101
S65 #F0EC74 Canary 240, 236, 116
S66 #EE5340 Blaze Orange 238, 83, 64
S67 #ECC3B2 Vanilla 236, 195, 178
S68 #E7B78A Tan 231, 183, 138
S69 #212721 Mine Shaft 中性色 33, 39, 33
S70 #BABC16 Dark Algae 186, 188, 22
S71 #008522 Jade Green 绿 0, 133, 34
S72 #67D9DF Light Sea Blue 103, 217, 223
S73 #48A9C5 Steel Blue 72, 169, 197
S74 #04A9C7 Azure 4, 169, 199
S75 #0085AD Dark Steel Blue 0, 133, 173
S76 #00A7B5 Sea Blue 0, 167, 181
S77 #D9D9D6 Ghost White 中性色 217, 217, 214
S78 #C8C9C7 Ash Gray 中性色 200, 201, 199
S79 #B1B3B3 Light Gray 中性色 177, 179, 179
S80 #A2A569 Dark Olive 162, 165, 105
S81 #D5A286 Deer 213, 162, 134
S82 #C58B68 Clay 197, 139, 104
S83 #B15533 Sienna 177, 85, 51
S84 #AB5C57 Deep Chestnut 171, 92, 87
S85 #8A2A2B Red Wine 138, 42, 43
S86 #F29D04 Goldenrod 242, 157, 4
S87 #FF808B Coral Red 255, 128, 139
S88 #DA1884 Dark Pink 218, 24, 132
S89 #53565A Charcoal Gray 中性色 83, 86, 90
S90 #FFC56E Pastel Orange 255, 197, 110
S91 #183028 Brunswick Green 绿 24, 48, 40
S92 #C69214 Dandelion 198, 146, 20
S93 #EDC8A3 Pale Skin 237, 200, 163
S94 #EAA794 Warm Blush 234, 167, 148
S95 #E8927C Salmon 232, 146, 124
S96 #FF8D6D Apricot 255, 141, 109
S97 #E35205 Papaya 227, 82, 5
S98 #80B6E8 Himalaya Blue 128, 182, 232
S99 #5CA9CC Waterfall 92, 169, 204
S100 #5DB3CB Lagoon 93, 179, 203
S101 #00A3E1 Electric Blue 0, 163, 225
S102 #0077CF Pool Blue 0, 119, 207
S103 #0067B9 Caribbean Blue 0, 103, 185
S104 #007DBA Deep Water 0, 125, 186
S105 #00859B Petrol Blue 0, 133, 155
S106 #0076A8 Wedgewood Blue 0, 118, 168
S107 #007096 Pond Blue 0, 112, 150
S108 #E6C78A Seashell Beige 230, 199, 138
S109 #CEB888 Beige 206, 184, 136
S110 #C6AA76 Beach Beige 198, 170, 118
S111 #A08629 Caffe Latte 160, 134, 41
S112 #897630 Oaktree Brown 137, 118, 48
S113 #C3C6A8 Khaki 195, 198, 168
S114 #C0BB87 Light Greengray 192, 187, 135
S115 #B0AA7E Mossy Green 176, 170, 126
S116 #A3AA83 Earth Green 绿 163, 170, 131
S117 #77744D Sage Green 119, 116, 77
S118 #5E6738 Pinetree Green 绿 94, 103, 56
S119 #98DBCE Frosty Blue 152, 219, 206
S120 #9BE3BF Polar Mint 绿 155, 227, 191
S121 #6BBBAE Celadon Green 107, 187, 174
S122 #00BB7E Eucalyptus 绿 0, 187, 126
S123 #31B700 Clover Field 绿 49, 183, 0
S124 #035F1D Pooltable Felt 绿 3, 95, 29
S125 #007864 Snake Green 0, 120, 100
S126 #00685E Dark Eucalyptus 0, 104, 94
S127 #DECDE7 Marshmallow Rose 222, 205, 231
S128 #C98BDB Light Grape 201, 139, 219
S129 #DCB6C9 Rosebud Pink 220, 182, 201
S130 #DD74A1 Fuchsia 221, 116, 161
S131 #AD96DC Candy Violet 173, 150, 220
S132 #EF426F Flamingo 239, 66, 111
S133 #C724B1 Pink Plum 199, 36, 177
S134 #8031A7 Amethyst 128, 49, 167
S135 #9FAEE5 Moonlight Blue 159, 174, 229
S136 #B4B2E4 Summer Rain 180, 178, 228
S137 #5F8DDA Azur Blue 95, 141, 218
S138 #5780D2 Cornflower Blue 87, 128, 210
S139 #5576D1 Forget Me Not 85, 118, 209
S140 #3C62C3 Indigo 60, 98, 195
S141 #466CCA Horizon Blue 70, 108, 202
S142 #365ABD Cobalt 54, 90, 189
S143 #1E22AA Royal Blue 30, 34, 170
S144 #002D72 Marine 0, 45, 114
S145 #E9E186 Pale Yellow Moss 233, 225, 134
S146 #8C243D Bloodrose Red 140, 36, 61
S147 #86C8BC Spearmint 134, 200, 188
S148 #724736 Mocha 114, 71, 54
S149 #FCD299 Creme 252, 210, 153
S150 #8B84D7 Iris Violet 139, 132, 215
S151 #335525 Forrest Green 绿 51, 85, 37
S152 #A7A4E0 Lilac 167, 164, 224
S153 #C6C4EA Pale Lilac 198, 196, 234
S154 #EBC29D Sahara Sand 235, 194, 157
S155 #C58B68 Sunkissed Teint 197, 139, 104
S156 #63666A Steel Grey 中性色 99, 102, 106
S157 #46494C Iron Grey 中性色 70, 73, 76
S158 #191D19 Pepper 中性色 25, 29, 25
S159 #88888D Oslo Gray 中性色 136, 136, 141
SE01 #D1DDE6 Pale Blue 209, 221, 230
SE02 #9BB8E3 Light Blue 155, 184, 227
SE03 #5E8AB4 Medium Blue 94, 138, 180
SE04 #6AD1E3 Cyan 106, 209, 227
SE05 #03C1AA Teal 3, 193, 170
SE06 #126AD4 Bright Blue 18, 106, 212
SE07 #BFA5B8 Dusty Mauve 191, 165, 184
SE08 #9B7793 Muted Purple 155, 119, 147
SE09 #693C5E Dark Plum 105, 60, 94
SE10 #C964CF Bright Magenta 201, 100, 207
SE11 #AD1AAC Deep Magenta 173, 26, 172
SE12 #FFB25B Light Orange 255, 178, 91
SE13 #E6A65D Caramel 230, 166, 93
SE14 #D38235 Dark Caramel 211, 130, 53
SE15 #C16C18 Burnt Caramel 193, 108, 24
SE16 #F5B6CD Light Pink 245, 182, 205
SE17 #5D2A2C Maroon 93, 42, 44

← 返回品牌列表